Cambridge University Press – データサイエンス・コレクション(電子書籍)
紀伊國屋書店がセレクトしたケンブリッジ大学出版の電子書籍コレクション
提供元
Cambridge University Press(ケンブリッジ大学出版/ジャーナル日本販売総代理店:株式会社紀伊國屋書店)
概要
近年注目を集めているデータサイエンス分野の中から、紀伊國屋書店が選んだCambridge Core搭載の電子書籍コレクションです。
コレクション内容・価格
今回ご提供するコレクションは以下の46点です。
数多くの分野に関連するデータサイエンスの中でも基盤となる数理、統計、機械学習の分野によらず共通する手法を中心に、冊子体でもニーズの高かったタイトルを選書しています。
46点総額GBP 6,570のところ、特別に5%割引のGBP 6,241.50でご提供いたします。買い切りでのご購入となります。
エクセルのタイトルリストはこちら
eISBN | 著者 | タイトル | 価格(GBP) | |
1 | 9781108348973 | Garnett | Bayesian Optimization | 145.00 |
2 | 9781009025096 | Grohs/Kutyniok | Mathematical Aspects of Deep Learning | 145.00 |
3 | 9781108773157 | Efron | Exponential Families in Theory and Practice | 145.00 |
4 | 9781009272230 | Spector et al | Data Science in Context | 145.00 |
5 | 9781108779197 | Arias-Castro | Principles of Statistical Analysis | 145.00 |
6 | 9781009128490 | Couillet/Liao | Random Matrix Methods for Machine Learning | 145.00 |
7 | 9781316681411 | Hennig/Osborne/Kersting | Probabilistic Numerics | 145.00 |
8 | 9781009053730 | Nair/Wierman/Zwart | The Fundamentals of Heavy Tails | 145.00 |
9 | 9781009023405 | Roberts/Yaida/Hanin | The Principles of Deep Learning Theory | 145.00 |
10 | 9781009003933 | Foucart | Mathematical Pictures at a Data Science Exhibition | 145.00 |
11 | 9781108528825 | Fay/Brittain | Statistical Hypothesis Testing in Context | 145.00 |
12 | 9781009004282 | Wright/Recht | Optimization for Data Analysis | 145.00 |
13 | 9781009003971 | McAuley | Personalized Machine Learning | 145.00 |
14 | 9781108975704 | Carlsson/Vejdemo-Johansson | Topological Data Analysis with Applications | 145.00 |
15 | 9781108938051 | Jiang | Machine Learning Fundamentals | 145.00 |
16 | 9781108860604 | Mehlig | Machine Learning with Neural Networks | 145.00 |
17 | 9781108924184 | Ma/Tang | Deep Learning on Graphs | 145.00 |
18 | 9781108955652 | Baldi | Deep Learning in Science | 145.00 |
19 | 9781108616799 | Rodrigues/Eldar | Information-Theoretic Methods in Data Science | 145.00 |
20 | 9781108768900 | Potters/Bouchaud | A First Course in Random Matrix Theory | 145.00 |
21 | 9781108639286 | Liu | Sentiment Analysis | 145.00 |
22 | 9781108653985 | Kohavi/Tang/Xu | Trustworthy Online Controlled Experiments | 145.00 |
23 | 9781139061773 | Yang et al | Transfer Learning | 145.00 |
24 | 9781108755528 | Blum/Hopcroft/Kannan | Foundations of Data Science | 145.00 |
25 | 9781139879354 | Nakajima/Watanabe/Sugiyama | Variational Bayesian Learning Theory | 95.00 |
26 | 9781108591942 | Lacey | Python by Example | 95.00 |
27 | 9781107338548 | Joseph et al | Adversarial Machine Learning | 145.00 |
28 | 9781108646185 | Amaral Turkman/Paulino/Müller | Computational Bayesian Statistics | 145.00 |
29 | 9781108380690 | Brunton/Kutz | Data-Driven Science and Engineering | 145.00 |
30 | 9781108627771 | Wainwright | High-Dimensional Statistics | 145.00 |
31 | 9781108231596 | Vershynin | High-Dimensional Probability | 145.00 |
32 | 9781316882177 | Moitra | Algorithmic Aspects of Machine Learning | 145.00 |
33 | 9781107286184 | Mayo | Statistical Inference as Severe Testing | 145.00 |
34 | 9781139236003 | Clarke/Clarke | Predictive Statistics | 145.00 |
35 | 9781108528986 | Grimmett | Probability on Graphs | 145.00 |
36 | 9781108120241 | Stewart | Python for Scientists | 145.00 |
37 | 9781139029834 | Ghosal/van der Vaart | Fundamentals of Nonparametric Bayesian Inference | 145.00 |
38 | 9781316576533 | Efron/Hastie | Computer Age Statistical Inference | 145.00 |
39 | 9781316335307 | Kezik/Hill | Data Management Essentials Using SAS and JMP | 145.00 |
40 | 9781139565868 | Agarwal/Chen | Statistical Methods for Recommender Systems | 145.00 |
41 | 9781107337862 | Giné/Nickl | Mathematical Foundations of Infinite-Dimensional Statistical Models | 145.00 |
42 | 9781139025751 | Imbens/Rubin | Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences | 145.00 |
43 | 9781107587991 | Morgan/Winship | Counterfactuals and Causal Inference | 145.00 |
44 | 9781107298019 | Shalev-Shwartz/Ben-David | Understanding Machine Learning | 145.00 |
45 | 9781139344203 | Särkkä | Bayesian Filtering and Smoothing | 145.00 |
46 | 9780511973000 | Flach | Machine Learning | 145.00 |
46点合計 | 6,570.00 | |||
5%割引適用価格 | 6,241.50 |
■教育機関以外の機関(研究機関、企業等)につきましては、複数サイトでのご利用の際にマルチサイトフィーの課金が発生する可能性がございます。詳しくはお問い合わせください。
■表示外価を前月平均為替レートで換算した邦価に弊社手数料および消費税を加算したものがご契約価格となります。
■日本の消費税のリバースチャージ方式の対象です。
割引価格有効期限
2023年7月31日(月)までの期間限定で特別割引価格にてご提供させていただきます。⇒【2024年3月31日(日)まで延長となりました!】
コレクション購入にあたっての注意点
◆既にご購入済みのタイトルがコレクションに含まれている場合
今回は割引価格でのご提供となりますので、既にご購入済みのタイトルが5点未満の場合はご購入分の金額を差し引くことなく、コレクション価格でご提供させていただきます。既にご購入済みのタイトルが5点以上ある場合にはご相談させていただきます。
◆ご購入時点でCambridge Coreから提供中止となるタイトルが発生した場合
該当するケースがございましたら、ご相談させていただきます。
メンテナンス料金
メンテナンス料金の課金はありません。
認証方式
IPアドレス認証
特徴
・同時アクセス無制限
・利用規定に定められた範囲内で自由にコピーやダウンロードが可能(コピーライト・機関名・印刷時間などが印刷ページに表示されます)
・引用支援(Citation)機能
・学認(シボレス認証)対応
・COUNTER準拠の利用統計レポートを提供
・MARCレコード(MARC 21形式)のダウンロードが可能
・図書館ロゴの表示設定などのブランディング機能
お問い合わせ
本件についてのお問い合わせ、お見積りについては最寄りの紀伊國屋書店営業所もしくはこちらからお願いいたします。
(雑誌部)