Wiley – データサイエンス・コレクション(電子書籍)
紀伊國屋書店がセレクトしたWileyの電子書籍コレクション
提供元
Wiley(John Wiley and Sons, Inc./販売代理店:株式会社紀伊國屋書店)
概要
近年注目を集めているデータサイエンス分野の中から、紀伊國屋書店が選んだWiley Online Library搭載の電子書籍コレクションです。
コレクション内容・価格
今回ご提供するコレクションは以下の96点です。
数多くの分野に関連するデータサイエンスの中でも基盤となる数理、統計、機械学習を中心に、生物医学系、経済・ビジネス系への応用も若干加味して選書したコレクションです。
96点総額USD 12,235.50のところ、特別に10%割引のUSD 11,011.95でご提供いたします。買い切りでのご購入となります。
【割引キャンペーンは終了しました。キャンペーン終了後に購入される場合は、価格が更新されている場合がございますのでお問い合わせください。】
エクセルのタイトルリストはこちら
Online ISBN | 著者 | タイトル |
価格 |
|
1 | 9781394188369 | Pointcheval | Asymmetric Cryptography – Primitives and Protocols | 165.00 |
2 | 9781119845041 | Tuffery | Deep Learning – From Big Data to Artificial Intelligence with R | 90.00 |
3 | 9781394156887 | Mohanty | Fuzzy Computing in Data Science – Applications and Challenges | 195.00 |
4 | 9781119792826 | Niranjanamurthy | Advances in Data Science and Analytics – Conceptsand Paradigms | 195.00 |
5 | 9781119835905 | Wu | AI and Machine Learning for Network and Security Management | 125.00 |
6 | 9781119865339 | Patel | Data Science with Semantic Technologies – Theory, Practice and Application | 225.00 |
7 | 9781119858010 | Prakash | Data Science Handbook | 195.00 |
8 | 9781119634461 | Jones | The R Book 3e | 95.00 |
9 | 9781119776499 | Agrawal | Machine Learning and Data Science – Fundamentalsand Applications | 195.00 |
10 | 9781119792376 | Dhal | Big Data Analytics and Machine Intelligence in Biomedical and Health Informatics – Concepts, Methodologies, Tools and Applications | 225.00 |
11 | 9781119792437 | Mire | Advanced Analytics and Deep Learning Models | 225.00 |
12 | 9781119716822 | Jiang | Applied Medical Statistics | 135.00 |
13 | 9781119625438 | Saleh | Rank-Based Methods for Shrinkage and Selection – With Application to Machine Learning | 130.00 |
14 | 9781119792673 | Suresh | Bioinformatics and Medical Applications – Big Data Using Deep Learning Algorithms | 225.00 |
15 | 9781119902881 | Chelouah | Optimization and Machine Learning – Optimizationfor Machine Learning and Machine Learning for Optimization | 165.00 |
16 | 9781119821908 | Singh | Fundamentals and Methods of Machine and Deep Learning – Algorithms, Tools, and Applications | 225.00 |
17 | 9781119792529 | Raja | Data Mining and Machine Learning Applications | 225.00 |
18 | 9781119716730 | Winters-Hilt | Informatics and Machine Learning – From Martingales to Metaheuristics | 130.00 |
19 | 9781119666271 | Zhou | Industrial Data Analytics for Diagnosis and Prognosis – A Random Effects Modelling Approach | 135.00 |
20 | 9781119582397 | Bruen | Cryptography, Information Theory, and Error- Correction – A Handbook for the 21st Century, Second Edition | 135.00 |
21 | 9781119674757 | Mariani | Data Science in Theory and Practice – Techniquesfor Big Data Analytics and Complex Data Sets | 130.00 |
22 | 9781119771579 | Reznik | Intelligent Security Systems – How Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science Work For and Against Computer Security | 99.00 |
23 | 9781119769262 | Sucharitha | Machine Learning Algorithms and Applications | 195.00 |
24 | 9781119711278 | Dash | Biomedical Data Mining for Information Retrieval – Methodologies, Techniques, and Applications | 225.00 |
25 | 9781119758327 | Kaufmann | Data Analytics for Organisational Development – Unleashing the Potential of Your Data | 39.95 |
26 | 9781119698005 | Gagniuc | Algorithms in Bioinformatics – Theory and Implementation | 135.00 |
27 | 9781119692430 | Wagaman | Probability – With Applications and R, Second Edition | 149.95 |
28 | 9781119333784 | Riley | Individual Participant Data Meta-Analysis – A Handbook for Healthcare Research | 75.00 |
29 | 9781119782605 | Gilliland | Business Forecasting – The Emerging Role of Artificial Intelligence and Machine Learning | 60.00 |
30 | 9781119597537 | Geng | Data Center Handbook – Plan, Design, Build, and Operations of a Smart Data Center, 2nd Edition | 176.95 |
31 | 9781119417408 | Pena | Statistical Learning for Big Dependent Data | 144.95 |
32 | 9781119701859 | Balusamy | Big Data – Concepts, Technology and Architecture | 139.95 |
33 | 9781119243830 | Niewiadomska-Bu | Probability and Statistical Inference, Third Edition | 144.95 |
34 | 9781119785620 | Satapathy | Data Analytics in Bioinformatics – A Machine Learning Perspective | 236.95 |
35 | 9781119711629 | Pani | Intelligent Data Analytics for Terror Threat Prediction – Architectures, Methodologies, Techniques and Applications | 236.95 |
36 | 9781119544180 | Cady | Data Science – The Executive Summary – A Technical Book for Non-Technical Professionals | 78.95 |
37 | 9781119682394 | Lazzeri | Machine Learning for Time Series Forecasting with Python | 60.00 |
38 | 9781119632757 | De Brouwer | The Big R-Book – From Data Science to Learning Machines and Big Data | 133.95 |
39 | 9781119654834 | Dulhare | Machine Learning and Big Data – Concepts, Algorithms, Tools and Applications | 236.95 |
40 | 9781119711582 | Mohanty | Recommender System with Machine Learning and Artificial Intelligence – Applications in Medical, Agricultural & Other Ind | 236.95 |
41 | 9781119527886 | Ghosh | Cognitive Computer Vision | 61.95 |
42 | 9781119544487 | Gupta | Intelligent Data Analysis -to Data Comprehension | 143.95 |
43 | 9781119721871 | Makrides | Data Analysis and Applications 3 – Computational, Classification, Financial, Statistical and Stohastic Methods | 165.00 |
44 | 9781119721611 | Makrides | Data Analysis and Applications 4 – Financial Data Analysis and Methods | 165.00 |
45 | 9781119591542 | Nwanganga | Practical Machine Learning in R | 40.00 |
46 | 9781119642183 | Bell | Machine Learning – Hands-On for Developers and Technical Professionals, Second Edition | 50.00 |
47 | 9781119695110 | Diday | Advances in Data Science – Symbolic, Complex and Network Data | 165.00 |
48 | 9781119536963 | Horgan | Probability with R – An Introduction with Computer Science Applications, Second Edition | 121.95 |
49 | 9781119562023 | Bowles | Machine Learning with Spark and Python – Essential Techniques for Predictive Analytics | 50.00 |
50 | 9781119256441 | Ohri | SAS for R Users – Data Science and Business Analytics | 118.95 |
51 | 9781119649403 | Clavel | Opinion Analysis in Interactions – From Data Mining to Human-Agent Interaction | 165.00 |
52 | 9781119518143 | Dworsky | Probably Not – Future Prediction Using Probability and Statistical Inference, Second Edition | 99.00 |
53 | 9781119557500 | Lee | Python Machine Learning | 40.00 |
54 | 9781119526865 | Larose | Data Science Using Python and R oBook | 114.95 |
55 | 9781119570790 | Kenett | The Real Work of Data Science – Turning data intoinformation, better decisions, and strongerorganizations | 38.95 |
56 | 9781119597568 | Skiadas | Data Analysis and Applications 1 – New and Classical Approaches | 165.00 |
57 | 9781119579465 | Skiadas | Data Analysis and Applications 2 – Utilization of Results in Europe and Other Topics | 165.00 |
58 | 9781119512684 | Ellenberg | Data Monitoring in Clinical Trials – Perspective 2e | 122.95 |
59 | 9781119513469 | Fitzmaurice | Applied Longitudinal Analysis, Second Edition | 148.95 |
60 | 9781119522225 | Guida | Big Data and Machine Learning in Quantitative Investment | 50.00 |
61 | 9781119183518 | Szabo | Social Media Data Mining and Analytics | 45.00 |
62 | 9781119504641 | Croissant | Panel Data Econometrics with R | 105.00 |
63 | 9781119507338 | Azais | Statistical Inference for Piecewise-deterministic Markov Processes oBook | 165.00 |
64 | 9781119465775 | Denis | SPSS Data Analysis for Univariate, Bivariate, and Multivariate Statistics | 125.00 |
65 | 9781119296294 | Moreira | A General Introduction to Data Analytics | 102.95 |
66 | 9781119528043 | Sedkaoui | Data Analytics and Big Data: Understand Data and Take to Analytics Applications and Methods | 165.00 |
67 | 9781119383628 | Mackridge | A Practical Approach to Using Statistics in Health Research: From Planning to Reporting | 131.95 |
68 | 9781119390961 | Boobier | Advanced Analytics and AI – Impact,implementation, and the future of work | 40.00 |
69 | 9781119302643 | Rodríguez | Probability, Decisions and Games:uction using R | 51.95 |
70 | 9781119447054 | McEvoy | A Guide to Business Statistics | 61.95 |
71 | 9781118897126 | van der Loo | Statistical Data Cleaning with Applications in R | 85.00 |
72 | 9781119302872 | Homenda | Pattern Recognition: A Quality of Data Perspective | 125.00 |
73 | 9781119489375 | Simon | Data Uncertainty and Important Measures | 165.00 |
74 | 9781118890370 | Ghosh | Kernel Smoothing – Principles, Methods and Applications | 90.00 |
75 | 9781119080053 | Buttrey | A Data Scientist’s Guide to Acquiring, Cleaningand Managing Data in R | 85.00 |
76 | 9781119303374 | Hirotsu | Advanced Analysis of Variance | 125.00 |
77 | 9781119282105 | Kwartler | Text Mining in Practice with R | 80.00 |
78 | 9781118594841 | Meeker | Statistical Intervals: A Guide for Practitioners and Researchers, Second Edition | 117.95 |
79 | 9781119183426 | McCormick | SPSS Statistics for Data Analysis and Visualization | 50.00 |
80 | 9781119243496 | Steyer | Probability and Conditional Expectation – Fundamentals for the Empirical Sciences | 120.00 |
81 | 9781119269540 | Costa | Applied Mathematics for the Analysis of Biomedical Data: Models, Methods, and MATLAB (R) | 125.00 |
82 | 9781119092919 | Cady | The Data Science Handbook | 59.95 |
83 | 9781119335139 | Sowey | A Panorama of Statistics – Perspectives, Puzzlesand Paradoxes in Statistics | 45.00 |
84 | 9781119237150 | Zhang | Statistical Implications of Turing’s Formula | 125.00 |
85 | 9781119347569 | Jourdan | Metaheuristics for Big Data | 165.00 |
86 | 9781118998205 | ElAtia | Data Mining and Learning Analytics: Applications in Educational Research | 139.95 |
87 | 9781119255680 | Hughes | SAS® Data Analytic Development: Dimensions of Software Quality | 75.00 |
88 | 9781119138433 | Tang | The Data Industry: The Business and Economics of Information and Big Data | 79.95 |
89 | 9781119254805 | Ganelin | Spark: Big Data Cluster Computing in Production | 50.00 |
90 | 9781119083856 | Isson | People Analytics in the Era of Big Data: Changingthe Way You Attract, Acquire, Develop, and Retain Talent | 49.95 |
91 | 9781119152743 | Tattar | A Course in Statistics with R | 110.00 |
92 | 9781119285199 | Monino | Big Data, Open Data and Data Development | 165.00 |
93 | 9781118577691 | Magoules | Data Mining and Machine Learning in Building Energy Analysis: Towards High Performance Computing | 165.00 |
94 | 9781118814963 | Pratesi | Analysis of Poverty Data by Small Area Estimation | 105.00 |
95 | 9780470979174 | Tufféry | Data Mining and Statistics for Decision Making | 102.95 |
96 | 9780470743386 | Borenstein | Introduction to Meta-Analysis | 73.00 |
96点合計 | 12,235.50 | |||
10%割引適用価格 | 11,011.95 |
■教育機関以外の機関(研究機関、企業等)様向けの価格につきましては、お問い合わせください。
■表示外価を前月平均為替レートで換算した邦価に弊社手数料および消費税を加算したものがご契約価格となります。
■日本の消費税のリバースチャージ方式の対象です。
割引価格有効期限
【割引キャンペーンは終了しました。】2023年9月29日(金)までの期間限定で特別割引価格にてご提供させていただきます。
コレクション購入にあたっての注意点
既にご購入済みのタイトルがコレクションに含まれている、またはご購入時点でWiley Online Libraryから提供中止となるタイトルが発生した場合には、ご相談させていただきます。
メンテナンス料金
メンテナンス料金の課金はありません。
認証方式
IPアドレス認証
特徴
・同時アクセス無制限
・DRM(デジタル著作権管理)フリー
・学認(シボレス認証)対応
・COUNTER準拠の利用統計レポートを提供
・MARCレコード(MARC21形式)を無料で提供(OCLC経由)
お問い合わせ
本件についてのお問い合わせ、お見積りについては最寄りの紀伊國屋書店営業所もしくはこちらからお願いいたします。
(雑誌部)